ZXXDF系列蓄电池放电测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电池组端电压、或单体电压跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到时仪器将自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。蓄电池放电测试仪系统对单体电池的电压监测信息,采用无线中继接入,简单、安全、精确。本仪器有非常友好的人机界面,不仅可以在菜单的提示下完成各种设置和数据查詢,而且放电的过程数据,均保存在设备的内存中,通过数据接口可以转存到U盘,并通过上位机的专用软件对数据进行分析,生成需要的曲线和报表。本仪器有完善的保护功能,不仅有声、光告警,而且还有明确的界面提示。
1) 7寸彩色触摸液晶显示器,中英文双语言显示,适合国内外客户使用。
2) 主机具备USB接口,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。
3) 本机具有2G超大容量内部数据存储空间,解决了外出试验时忘带U盘的烦恼。
4) 采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全,不会有一般放电电阻的红热危险现象。
5) 内部控制器采用双CPU协同工作,最大限度地保证测试的安全,可靠及准确性。当其中一个CPU故障时,另一个CPU会发出报警,并执行关机程序。
6) 本机内部记忆装置采用FLASH ROM设计,测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。
7) 带中文后台分析软件,可自动将测量数据导成WORD格式,方便基层工程师制作测试报告和对历史数据管理进行有效管理。
8) 外观设计:采用单手提设计、坚固可靠。面板采用正面斜板设计,易读易操作,美观大方。
9) 具有快速连接功能,操作使用简单。
技术参数 | 参数详情 |
电池组电压 | DC110V |
电压范围 | 88-132V |
电流范围 | 0-300A |
控制精度: | 放电电流:≤±1%; 组端电压:≤±0.5%; |
数据保存容量 | 2Gbit FLASH |
放电模式 | 恒流 |
放电数据采集 | 组端电压采集、无线单体电压采集 |
数据通讯(PC) | RS485通讯 |
外部电流监测 | 支持 |
过温保护 | 过温75℃ |
耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 |
工作环境 | 贮藏温度:-40~70℃;相对湿度:0~90%(40±2℃) 散热:强制风冷;工作温度范围:-5~40℃ |
电池组电压 | DC110V |
电压范围 | 88-132V |
电流范围 | 0-300A |
欧宝app官方网站 ZXXDF系列选型一览表
规格型号 | 蓄电池组 | 电流 | 单体 | 兼容 |
ZXXDF系列蓄电池放电测试仪 | ||||
ZXXDF-1150 | 24V | 150A | 无 | — |
ZXXDF-2050 | 48V | 50A | 无 | — |
ZXXDF-2100 | 48V | 100A | 无 | — |
ZXXDF-2150 | 48V | 150A | 无 | — |
ZXXDF-2300 | 48V | 300A | 无 | |
ZXXDF-3030 | 110V | 30A | 无 | — |
ZXXDF-3050 | 110V | 50A | 无 | — |
ZXXDF-3100 | 110V | 100A | 无 | — |
ZXXDF-3300 | 110V | 300A | 无 | |
ZXXDF-4030 | 220V | 30A | 无 | — |
ZXXDF-4050 | 220V | 50A | 无 | — |
ZXXDF-4060 | 220V | 60A | 无 | |
ZXXDF-4100 | 220V | 100A | 无 | — |
ZXXDF-4150 | 220V | 150A | 无 | — |
ZXXDF-4250 | 220V | 250A | 无 | |
ZXXDF-5030 | 380V | 30A | 无 | — |
ZXXDF-6030 | 480V | 30A | 无 | — |
ZXXDF-1J2100 | 24V/48V | 100A | 无 | 24V100A兼容48V100A |
ZXXDF-3J4030 | 110V/220V | 30A | 无 | 110V30A兼容220V30A |
ZXXDF-3J4050 | 110V/220V | 50A | 无 | 110V50A兼容220V50A |
ZXXDF-3J4100 | 110V/220V | 100A | 无 | 110V100A兼容220V100A |
ZXXDF-D系列蓄电池放电监测仪 | ||||
ZXXDF-D1150A | 24V | 150A | 单体2V | — |
ZXXDF-D2050A | 48V | 50A | 单体2V | — |
ZXXDF-D2100A | 48V | 100A | 单体2V | — |
ZXXDF-D2150A | 48V | 150A | 单体2V | — |
ZXXDF-D3030A | 110V | 30A | 单体2V | — |
ZXXDF-D3050A | 110V | 50A | 单体2V | — |
ZXXDF-D3100A | 110V | 100A | 单体2V | — |
ZXXDF-D4030A | 220V | 30A | 单体2V | — |
ZXXDF-D4030C | 220V | 30A | 单体12V | — |
ZXXDF-D4050A | 220V | 50A | 单体2V | — |
ZXXDF-D4050C | 220V | 50A | 单体12V | — |
ZXXDF-D4100A | 220V | 100A | 单体2V | — |
ZXXDF-D4100C | 220V | 100A | 单体12V | — |
ZXXDF-D4150A | 220V | 150A | 单体2V | — |
ZXXDF-D4150C | 220V | 150A | 单体12V | — |
ZXXDF-D5030A | 380V | 30A | 单体2V | — |
ZXXDF-D5030C | 380V | 30A | 单体12V | — |
ZXXDF-D6030A | 480V | 30A | 单体2V | — |
ZXXDF-D6030C | 480V | 30A | 单体12V | — |
ZXXDF-D1J2100 | 24V/48V | 100A | 单体2V | 24V100A兼容48V100A |
ZXXDF-D3J4030 | 110V/220V | 30A | 单体2V | 110V30A兼容220V30A |
ZXXDF-D3J4050 | 110V/220V | 50A | 单体2V | 110V50A兼容220V50A |
ZXXDF-D3J4100 | 110V/220V | 100A | 单体2V | 110V100A兼容220V100A |
注:了解更多欧宝app官方网站产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-0828-027
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求。
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
- 蓄电池充放电测试仪单模块连接步骤2022-10-17
- 蓄电池充放电测试仪对工厂的使用价值是什么?2022-10-12
- 蓄电池内阻测试仪使用注意事项2022-05-12
- 蓄电池内阻测试仪的清洁维护2021-08-27
- 蓄电池内阻测试仪常见问题解答2021-08-25
- 智能蓄电池放电测试仪有哪些特点2021-08-03
- 蓄电池内阻测试仪的作用有哪些?2020-11-06
- 蓄电池检测仪测试前的准备工作2020-10-23